Article Index |
---|
Project |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
All Pages |
Page 10 of 13
DATA PROYEK YANG DISELESAIKAN | |||
TAHUN : 2003 | |||
NO. | NAMA PROYEK | LOKASI PROYEK | PEMBERI TUGAS |
1. | Pemb. Perumahan Gading | Jl. Pegangsaan II, Kelapa | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
Pelangi | Gading | SPK : 128/SP3-GPI/RMH-B3b/VI/2003 | |
2. | Pemb. Perumahan Gading | Jl. Pegangsaan II, Kelapa | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
Pelangi | Gading | SPK : 122/SP3-GPI/RMH-B3b/IV/2003 | |
3. | Pek. Paket Ground Water - | Perumahan Mutira Taman - | PT. Bangun Cipta Karya Perkasa |
Tank Cengkareng | Palem, Cengkareng | SPK : 017/SPK-BCKP/MAL-MTP/P/X/03 | |
Jakarta Barat. | |||
4. | Pemb. Perumahan Kota | Padalarang - Bandung | PT. PULAINTAN BAJAPERKASA K. |
Baru Padalarang-Bandung. | SPK : 023.001/SPK-SK.t/X/2003 | ||
5. | Pembangunan Mall Square | Kelapa Gading Square | PT. MAKMUR JAYA SERASI |
Kelapa Gading. | Thn : 2004/2005 | SPK : 124/SPK/MJS-GRAP/SACHm/KGS/V/2004 | |
6. | Pembangunan Gedung/Kantor | Jl. Tanah Abang II No. 24 | PT. 0 - FIVE MULTIMEDIA |
Thn : 2004/2005 | SPK : 03/VII/0FIVE/TA2/2004 | ||
Perumahan Gading Pelangi | Jl. Pegangsaan II - Kelurahan | PT. LIGHT INSTRUMENINDO | |
7. | Indah Tahap : VI | Pegangsaan II Kelapa | SPK : 157/SPE-GPI/RMH-A12/V/2004 |
Sebanyak : 10 unit | Gading - Jkt. Utara. | ||
8. | Perumahan Gading Pelangi | Jl. Pegangsaan II - Kelurahan | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
Indah Tahap : V & VI | Pegangsaan II Kelapa | SPK : 179/SP3-GPI/RMH-THP3/VI/2005 | |
Gading - Jkt. Utara. |